Messen Sie den Handumfang direkt über den Knöcheln, jedoch ohne den Daumen.
Das Maßband sollte dabei nur locker die Hand umschließen.
Beachten Sie, dass der Handschuh später annähernd genau so fest bzw. locker sitzt,
wie Sie das Maßband anlegen.
| Pearl Izumi Handschuhe | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Herren | |||||
| International | S | M | L | XL | XXL |
| Europa | 7,5-8 | 8,5-9 | 9,5-10 | 10-10,5 | 11 |
| Handumfang (cm) | 18,5-20,3 | 20,3-22,2 | 22,2-24,0 | 24,0-26,0 | 26,0-28,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Damen | |||||
| International | S | M | L |
|
|
| Europa | 6,5-7 | 7,5-8 | 8,5-9 |
|
|
| Handumfang (cm) | 16,5-18,4 | 18,4-20,3 | 20,3-22,9 |
|
|
| Roeckl Handschuhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Europa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Handumfang (cm) | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 |